Giá lăn bánh Isuzu mu-X 2021 sau điều chỉnh
15:10 03/07/2021
Isuzu mu-X 2021 vừa được bổ sung thêm phiên bản hoàn toàn mới, đồng thời điều chỉnh giá bán. Vậy giá lăn bánh Isuzu mu-X 2021 sau điều chỉnh nằm trong khoảng bao nhiêu?
Ngay đầu tháng 7/2021, Isuzu Việt Nam đã giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV 7 chỗ mu-X mang tên mu-X 1.9 B7 Plus.
Theo tin tức kho xe hơi, đây là phiên bản nâng cấp của bản tiêu chuẩn mu-X 1.9 B7, được bổ sung thêm trang bị, sử dụng hộp số tự động thay vì số sàn, mang đến sự lựa chọn phong phú hơn cho khách hàng.
Cùng với sự kiện ra mắt phiên bản mới, hãng cũng điều chỉnh lại giá bán xe Isuzu mu-X theo hướng tăng lên. Giá đề xuất bản lẻ cho 3 phiên bản cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Mức tăng |
Isuzu mu-X 1.9 B7 4X2 MT | 779 | 799 | 20 |
Isuzu mu-X 1.9 B7 Plus 4x2 AT | - | 859 | - |
Isuzu mu-X 1.9 Prestige 4X2 AT | 880 | 949 | 69 |
Đơn vị: Triệu đồng
Giá bán lẻ đề xuất được điều chỉnh cũng sẽ kéo theo sự thay đổi về giá lăn bánh. Dưới đây là bảng giá lăn bánh Isuzu mu-X 2021 sau điều chỉnh được khoxehoi cập nhập mới nhất:
Giá lăn bánh Isuzu mu-X 2021 sau điều chỉnh nằm trong khoảng từ 917,6 triệu đến 1.086 tỷ đồng.
Ảnh: Isuzu
Giá lăn bánh Isuzu mu-X 1.9 B7 4X2 MT dự kiến
KHOẢN PHÍ | MỨC PHÍ | ||||
Hà Nội | TP HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác | |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 95.880.000 | 79.900.000 | 95.880.000 | 87.890.000 | 79.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 917.653.400 | 901.673.400 | 898.653.400 | 890.663.400 | 882.673.400 |
Giá lăn bánh Isuzu mu-X 1.9 B7 Plus 4x2 AT dự kiến
KHOẢN PHÍ | MỨC PHÍ | ||||
Hà Nội | TP HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác | |
Giá niêm yết | 859.000.000 | 859.000.000 | 859.000.000 | 859.000.000 | 859.000.000 |
Phí trước bạ | 103.080.000 | 85.900.000 | 103.080.000 | 94.490.000 | 85.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 984.853.400 | 967.673.400 | 965.853.400 | 957.263.400 | 948.673.400 |
Giá lăn bánh Isuzu mu-X 1.9 Prestige 4X2 AT dự kiến
KHOẢN PHÍ | MỨC PHÍ | ||||
Hà Nội | TP HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác | |
Giá niêm yết | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 |
Phí trước bạ | 113.880.000 | 94.900.000 | 113.880.000 | 104.390.000 | 94.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.085.653.400 | 1.066.673.400 | 1.066.653.400 | 1.057.163.400 | 1.047.673.400 |
>> Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên “sáng” nhất nhóm MPV tháng 5