Giá lăn bánh bộ đôi Jaguar XF và Jaguar F-Pace mới ra mắt

06:54 21/05/2021

Jaguar XF và Jaguar F-Pace bản nâng cấp vừa được giới thiệu tại Việt Nam với giá bán giảm nhẹ so với đời trước, kéo đến sự thay đổi đáng kể về giá lăn bánh.

Bộ đôi Jaguar XF và Jaguar F-Pace vừa được giới thiệu tại Việt Nam với nhiều điểm mới đáng chú ý. Khoxehoi cho biết, ở lần nâng cấp này, giá bán Jaguar XF và Jaguar F-Pace đều có sự giảm nhẹ so với đời trước. Cụ thể:

  • Giá xe Jaguar XF nằm trong khoảng từ 3.119-3.499 tỷ đồng cho 2 phiên bản
  • Giá xe Jaguar F-Pace là từ 3.489-4.919 tỷ đồng cho 4 phiên bản

Vậy giá lăn bánh bộ đôi Jaguar XF và Jaguar F-Pace mới ra mắt này như thế nào? Tin tức bán xe xin gửi đến quý vị cụ thể dưới đây:

Jaguar F-Pace và Jaguar XF

Bộ đôi Jaguar F-Pace và Jaguar XF mới ra mắt tại Việt Nam.
Ảnh: Jaguar Việt Nam

 

Giá lăn bánh Jaguar XF dự tính

XF 2.0 R-Dynamic SE

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 3.119.000.000 3.119.000.000 3.119.000.000 3.119.000.000 3.119.000.000
Phí trước bạ 374.280.000 311.900.000 374.280.000 343.090.000 311.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 46.785.000 46.785.000 46.785.000 46.785.000 46.785.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 3.562.402.000 3.500.022.000 3.543.402.000 3.512.212.000 3.481.022.000

XF 2.0 R-Dynamic SE (300 PS)

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 3.499.000.000 3.499.000.000 3.499.000.000 3.499.000.000 3.499.000.000
Phí trước bạ 419.880.000 349.900.000 419.880.000 384.890.000 349.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 52.485.000 52.485.000 52.485.000 52.485.000 52.485.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 3.993.702.000 3.923.722.000 3.974.702.000 3.939.712.000 3.904.722.000

Giá lăn bánh Jaguar F-Pace dự tính

F-Pace 2.0

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 3.489.000.000 3.489.000.000 3.489.000.000 3.489.000.000 3.489.000.000
Phí trước bạ 418.680.000 348.900.000 418.680.000 383.790.000 348.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 52.335.000 52.335.000 52.335.000 52.335.000 52.335.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 3.982.352.000 3.912.572.000 3.963.352.000 3.928.462.000 3.893.572.000

F-Pace 2.0 SE

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 3.859.000.000 3.859.000.000 3.859.000.000 3.859.000.000 3.859.000.000
Phí trước bạ 463.080.000 385.900.000 463.080.000 424.490.000 385.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 57.885.000 57.885.000 57.885.000 57.885.000 57.885.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 4.402.302.000 4.325.122.000 4.383.302.000 4.344.712.000 4.306.122.000

F-Pace 2.0 R-Dynamic SE

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 3.999.000.000 3.999.000.000 3.999.000.000 3.999.000.000 3.999.000.000
Phí trước bạ 479.880.000 399.900.000 479.880.000 439.890.000 399.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 59.985.000 59.985.000 59.985.000 59.985.000 59.985.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 4.561.202.000 4.481.222.000 4.542.202.000 4.502.212.000 4.462.222.000

F-Pace 3.0 SE

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM   Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 4.919.000.000 4.919.000.000 4.919.000.000 4.919.000.000 4.919.000.000
Phí trước bạ 590.280.000 491.900.000 590.280.000 541.090.000 491.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 73.785.000 73.785.000 73.785.000 73.785.000 73.785.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 5.605.402.000 5.507.022.000 5.586.402.000 5.537.212.000 5.488.022.000

>> Xe buýt điện VinBus bắt đầu chạy thử trên một số tuyến phố Hà Nội

Tin rao theo hãng

MG(70)

Xem thêm >>
Tin đã lưu