Giá lăn bánh 2 mẫu xe đầu bảng của Hyundai tháng 12

11:43 21/12/2020

Hyundai Grand i10, Hyundai Santa Fe hiện đang là 2 mẫu xe dẫn đầu doanh số các phân khúc hạng A và SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Kết thúc tháng 11/2020, doanh số ô tô Hyundai đang dẫn đầu toàn thị trường Việt Nam với 68.062 xe bán ra, nhiều hơn kình địch Toyota tới 8.668 chiếc. Những cái tên đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh số chung của TC Motor vẫn là Accent, Grand i10, Tucson và SantaFe.

Trong đó, Grand i10, SantaFe là 2 chiếc binh dẫn đầu các phân khúc xe hạng A và SUV 7 chỗ. Cụ thể, với 14.653 xe bán ra trong 11 tháng, Grand i10 nghiễm nhiên nắm giữ vị trí thủ lĩnh nhóm xe đô thị cỡ nhỏ.

Hyundai SantaFe với 9.462 xe chốt đơn thành công, giữ vững ngai vàng phân khúc SUV 7 chỗ khi mà các đối thủ mạnh trong nhóm như Toyota Fortuner hay Rord Everest chỉ có doanh số cộng dồn lần lượt là 7.239 và 4.810 xe.

Đây cũng là 2 mẫu xe làm vang danh cho nhà Hyundai khi đồng loạt góp mặt trên top 10 xe bán chạy nhất tháng 11/2020. Tin tức bán xe cho biết, tại Việt Nam, Hyundai Grand i10 đang được phân phối tới 9 phiên bản với cả 2 biến thể Sedan, Hatchback cùng giá niêm yết từ 315-415 triệu đồng. 

Xe trang bị 2 động cơ là Kappa dung tích 998 cc, sản sinh sức mạnh cực đại 66 mã lực, mô-men xoắn tối đa 94 Nm; động cơ Kappa dung tích 1.248 cc, cho công suất 87 mã lực, mô-men xoắn 120 Nm.

SantaFe được bán với 6 tùy chọn phiên bản cùng mức giá từ 995 triệu đến 1.245 tỷ đồng. Xe cũng có 2 tùy chọn động cơ là máy xăng 2.4L, cho công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 241 Nm; máy dầu diesel 2.2L, cho sức mạnh cực đại 202 mã lực, mô-men xoắn 441 Nm. 

Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe vững vàng vị trí thủ lĩnh nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam.
Ảnh: Ngô Minh

Dưới đây là giá bán và giá lăn bánh từng phiên bản cụ thể của 2 mẫu xe đầu bảng nhà Hyundai tháng 12/2020 được khoxehoi cập nhật mới nhất:

Mẫu xe/Phiên bản  Giá niêm yết  Giá lăn bánh 
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Hyundai Grand i10
Hyundai Grand i10 bản 1.0 MT Tiêu chuẩn  315.000.000  361.005.700 357.855.700 342.005.700 340.430.700 338.855.700
Hyundai Grand i10 bản 1.0 MT  355.000.000  404.005.700 400.455.700 385.005.700 383.230.700 381.455.700
Hyundai Grand i10 bản 1.0 AT  380.000.000   430.880.700 427.080.700 411.880.700 409.980.700 408.080.700
Hyundai Grand i10 bản 1.2 MT Tiêu chuẩn  330.000.000  377.130.700 373.830.700 358.130.700 356.480.700 354.830.700
Hyundai Grand i10 bản 1.2 MT  370.000.000  420.130.700 416.430.700 401.130.700 399.280.700 397.430.700
Hyundai Grand i10 bản 1.2 AT  402.000.000  454.530.700 450.510.700 435.530.700 433.520.700 431.510.700
Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn  350.000.000  398.630.700 395.130.700 379.630.700 377.880.700 376.130.700
Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 MT  390.000.000  441.630.700 437.730.700 422.630.700 420.680.700 418.730.700
Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 AT  415.000.000  468.505.700 464.355.700 449.505.700 447.430.700 445.355.700
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe 2021 bản 2.2L dầu cao cấp  1.245.000.000  1.361.148.400 1.348.698.400 1.342.148.400 1.335.923.400 1.329.698.400
Hyundai Santa Fe 2021 bản 2.4L xăng cao cấp  1.185.000.000  1.296.648.400 1.284.798.400 1.277.648.400 1.271.723.400 1.265.798.400
Hyundai Santa Fe 2021 bản 2.2L dầu đặc biệt  1.195.000.000  1.307.398.400 1.295.448.400 1.288.398.400 1.282.423.400 1.276.448.400
Hyundai Santa Fe 2021 bản 2.4L xăng đặc biệt  1.135.000.000  1.242.898.400 1.231.548.400 1.223.898.400 1.218.223.400 1.212.548.400
Hyundai Santa Fe 2021 bản 2.2L dầu tiêu chuẩn  1.055.000.000  1.156.898.400 1.146.348.400 1.137.898.400 1.132.623.400 1.127.348.400
Hyundai Santa Fe 2021 bản 2.4L xăng tiêu chuẩn  995.000.000  1.092.398.400 1.082.448.400 1.073.398.400 1.068.423.400 1.063.448.400

                                                                                                                                           Đơn vị: đồng

>> Giá lăn bánh 2 tân binh Peugoet 2008 - Toyota Corolla Cross

Tin rao theo hãng

MG(61)

Xem thêm >>
Tin đã lưu