Bảng giá lăn bánh một số mẫu xe Hyundai tháng 2/2021

15:57 04/02/2021

Khoxehoi cập nhật bảng giá xe lăn bánh mới nhất của ô tô Hyundai tháng 2/2021 giúp người mua dễ dàng hơn trong việc so sánh cũng như cân đối tài chính.

Trong vài năm trở lại đây, Hyundai ngày càng bành trướng trên dải đất hình chữ S với doanh số không ngừng tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, trong năm 2020, với 81.368 xe tiêu thụ thành công, thương hiệu ô tô Hàn đã chính thức vượt mặt gã khổng lồ Nhật Toyota để vươn lên dẫn đầu toàn thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc ô tô Hyundai đang được khách hàng Việt rất ưa chuộng và quan tâm. Nắm bắt được điều này, khoxehoi nhanh chóng cập nhật tình hình giá xe Hyundai tại các vùng, miền cụ thể để người mua tham khảo và cân đối tài chính phù hợp.

Giá niêm yết ô tô Hyundai trong tháng 2/2021 về cơ bản không có sự thay đổi so với tháng 1 cũng như năm ngoái. Song, giá lăn bánh của các mẫu xe Hyndai lại có sự tăng nhẹ so với thời điểm 6 tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do ưu đãi 50% phí trước bạ từ phía Chính phủ đã kết thúc. 

Hyundai Santa Fe

Giá lăn bánh xe Hyundai Santa Fe nằm trong khoảng từ 1.102-1.436 tỷ đồng.
Ảnh: Tin rao oto.com.vn

Dưới đây là bảng giá lăn bánh ô tô Hyundai ăn khách nhất tháng 2/2021 tại Việt Nam được tin tức bán xe cập nhật mới nhất:

Mẫu xe/Phiên bản

 
Giá niêm yết 

 
Giá lăn bánh 

Hà Nội  
TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh  Tỉnh khác
Hyundai Accent 
Accent Tiêu chuẩn  426.100.000  506.004.200 497.482.200 487.004.200 482.743.200 478.482.200
Accent 1.4 MT  472.100.000  558.214.200 548.772.200 539.214.200 534.493.200 529.772.200
Accent 1.4 AT  501.100.000  591.129.200 581.107.200 572.129.200 567.118.200 562.107.200
Accent 1.4 AT Đặc biệt  542.100.000  637.664.200 626.822.200 618.664.200 613.243.200 607.822.200
Hyundai Elantra
Elantra 1.6MT   580.000.000 680.680.700 669.080.700 661.680.700 655.880.700 650.080.700
Elantra 1.6AT  655.000.000  765.805.700 752.705.700 746.805.700 740.255.700 733.705.700
Elantra 2.0AT  699.000.000  815.745.700 801.765.700 796.745.700 789.755.700 782.765.700
Elantra Sport  769.000.000  895.195.700 879.815.700 876.195.700 868.505.700 860.815.700
Hyundai Grand i10
i10 bản 1.0 MT Tiêu chuẩn  315.000.000  379.905.700 373.605.700 360.905.700 357.755.700 354.605.700
i10 bản 1.0 MT  355.000.000  425.305.700 418.205.700 406.305.700 402.755.700 399.205.700
i10 bản 1.0 AT  380.000.000  453.680.700 446.080.700 434.680.700 430.880.700 427.080.700
i10 bản 1.2 MT Tiêu chuẩn  330.000.000  396.930.700 390.330.700 377.930.700 374.630.700 371.330.700
i10 bản 1.2 MT  370.000.000  442.330.700 434.930.700 423.330.700 419.630.700 415.930.700
 i10 bản 1.2 AT  402.000.000  478.650.700 470.610.700 459.650.700 455.630.700 451.610.700
i10 bản Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn  350.000.000   419.630.700 412.630.700 400.630.700 397.130.700 393.630.700
i10 bản Sedan 1.2 MT  390.000.000   465.030.700 457.230.700 446.030.700 442.130.700 438.230.700
i10 bản Sedan 1.2 AT  415.000.000  493.405.700 485.105.700 474.405.700 470.255.700 466.105.700
Hyundai Kona
Kona AT Tiêu chuẩn  636.000.000  744.240.700 731.520.700 725.240.700 718.880.700 712.520.700
Kona AT Đặc biệt   699.000.000   815.745.700 801.765.700 796.745.700 789.755.700 782.765.700
Kona Turbo  750.000.000  873.630.700 858.630.700 854.630.700 847.130.700 839.630.700
Hyundai Santa Fe 
2.2L dầu cao cấp  1.245.000.000  1.435.848.400 1.410.948.400 1.416.848.400 1.404.398.400 1.391.948.400
2.4L xăng cao cấp  1.185.000.000  1.367.748.400 1.344.048.400 1.348.748.400 1.336.898.400 1.325.048.400
2.2L dầu đặc biệt  1.195.000.000  1.379.098.400 1.355.198.400 1.360.098.400 1.348.148.400 1.336.198.400
2.4L xăng đặc biệt  1.135.000.000  1.310.998.400 1.288.298.400 1.291.998.400 1.280.648.400 1.269.298.400
2.2L dầu tiêu chuẩn  1.055.000.000  1.220.198.400 1.199.098.400 1.201.198.400 1.190.648.400 1.180.098.400
2.4L xăng tiêu chuẩn  995.000.000  1.152.098.400 1.132.198.400 1.133.098.400 1.123.148.400 1.113.198.400
Hyundai Sonata  999.000.000  1.141.260.700 1.121.280.700 1.122.260.700 1.112.270.700 1.102.280.700
Hyundai Tucson
2.0 MPI Tiêu chuẩn  799.000.000  929.245.700 913.265.700 910.245.700 902.255.700 894.265.700
2.0 MPI Đặc biệt  878.000.000  1.018.910.700 1.001.350.700 999.910.700 991.130.700 982.350.700
1.6 T-GDI Đặc biệt  932.000.000  1.080.200.700 1.061.560.700 1.061.200.700 1.051.880.700 1.042.560.700
2.0 Diesel Đặc biệt  940.000.000  1.089.280.700 1.070.480.700 1.070.280.700 1.060.880.700 1.051.480.700

                                                                                                                                   Đơn vị: Đồng

>> Loạt ô tô Kia nhận ưu đãi đặc biệt dịp đầu năm

Tin rao theo hãng

Tất cả(10733)

Genesis(12)

MG(70)

Xem thêm >>
Tin đã lưu